SPECIFICATION

| Modèle de camion | ZZ1257N5247A |
| Marque du camion | SINOTRUK -HOWO |
| Dimension(LxLxH)(unloaded)(mm) | 7500x2496x600 |
| Épaisseur du plancher et des côtés (mm) | 3 mm et 1,5 mm |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/10 | |||
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/3109 | |||
| Empattement (mm) | 5200+1400 | |||
| Vitesse maximale(km/h) | 90 | |||
| Poids à vide(kg) | 11700 | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300L avec bouchon de réservoir verrouillable | |||
| Consommation de carburant (L/100km) | 30-50 | |||
| Embrayage | Embrayage à sec monodisque Φ420mm | |||
| Moteur
Modèle (Steyr technologie, fabriqué en Chine) |
Modèle | WD615.69, Moteur diesel à injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire. | ||
| Puissance en chevaux | 336HP | |||
|
Norme d'émission |
EUROII |
|||
| Transmission | Modèle | HW 19710, 10 en avant et 2 en arrière | ||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
| Frein auxiliaire | Frein d'échappement du moteur | |||
| Système de direction | Modèle | ZF8118 direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Essieu avant | VGD95, type de tambour | |||
| Essieu arrière | HC16, Carter d'essieu en fonte, double réduction centrale avec blocage de différentiel entre les essieux et les roues | |||
| Couleur | En option | |||
| Pneu | 12.00R22.5 11 pièces, avec une spare pneu | |||
| Système électrique | Tension de fonctionnement | 24V, mise à la terre négative | ||
| Démarrage | 24V, 7,35KW | |||
| Alternateur | 28V, 1500W | |||
| Piles | 2*12V. 165Ah | |||
| Allume-cigare, klaxon, phares, feux antibrouillard, feux de freinage, clignotants et feux de recul. | ||||
| Cabine | Cabine HW76, (une couchette, avec climatisationdition) | |||
| Spécifications de la grue | Modèle:SQ10ZK3Q | |||
| Type : Flèche droite ascenseur | ||||
| Jambes hydrauliques à double chambre :sans | ||||
| Les spécifications sont données à titre indicatif, des données précises seront fournies en fonction de la conception finale. | ||||



