ESPECIFICAÇÃO

| Modelo de camião | ZZ1257N5247A |
| Marca de camião | SINOTRUK -HOWO |
| Dimensão (Lx W xH)(descarregado)(mm) | 7500x2496x600 |
| Espessura do chão e dos lados (mm) | 3 mm e 1,5 mm |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída (°) | 16/10 | |||
| Consola (à frente/atrás) (mm) | 1500/3109 | |||
| Base da roda (mm) | 5200+1400 | |||
| Velocidade máxima(km/h) | 90 | |||
| Peso em curva(kg) | 11700 | |||
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 300L com tampa de combustível com fecho | |||
| Consumo de combustível (L/100km) | 30-50 | |||
| Embraiagem | Embraiagem seca de prato único Φ420mm | |||
| Motor
Modelo (Steyr tecnologia, fabricada em China) |
Modelo | WD615.69, motor diesel de injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com arrefecimento a água, turbo-carregamento e intercooling | ||
| Cavalos de potência | 336HP | |||
|
Norma de emissão |
EUROII |
|||
| Transmissão | Modelo | HW 19710, 10 para a frente e 2 para trás | ||
| Sistema de travões | Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo | ||
| Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | |||
| Travão auxiliar | Travão de escape do motor | |||
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 direção hidráulica com assistência eléctrica | ||
| Eixo dianteiro | VGD95, tipo de tambor | |||
| Eixo traseiro | HC16, Caixa de eixo de fundição, redução dupla central com bloqueios de diferencial entre eixos e rodas | |||
| Cor | Opcional | |||
| Pneu | 12.00R22.5 11 peças, com uma spare pneu | |||
| Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24V, ligação à terra negativa | ||
| Arranque | 24V,7.35KW | |||
| Alternador | 28V, 1500W | |||
| Baterias | 2*12V. 165Ah | |||
| Isqueiro, buzina, faróis, faróis de nevoeiro, luzes de travão, indicadores e luz de marcha-atrás. | ||||
| Cabine | Cabina HW76, (uma cama, com ar condicionadodição) | |||
| Especificações da grua | Modelo:SQ10ZK3Q | |||
| Tipo: Lança reta elevador | ||||
| Pernas hidráulicas de dupla câmara:sem | ||||
| As especificações são apenas para referência, os dados exactos serão fornecidos de acordo com o projeto final. | ||||



