规格

| 卡车型号 | ZZ1257N5247A |
| 卡车品牌 | 中国重汽——HOWO |
| 尺寸(长×宽×高)(空载)(毫米) | 7500×2496×600 |
| 底板和侧板厚度(毫米) | 3毫米和1.5毫米 |
| 接近角/离去角(°) | 16/10 | |||
| 悬垂(前/后)(毫米) | 1500/3109 | |||
| 轮距(毫米) | 5200+1400 | |||
| 最大速度(公里/小时) | 90 | |||
| 路缘重量(千克) | 11700 | |||
| 油罐车容量(升) | 300升,带锁式油箱盖 | |||
| 油耗(升/100公里) | 30-50 | |||
| 离合器 | 单片干式离合器 Φ420mm | |||
| 发动机
模型 (施泰尔 技术,产自 中国) |
模型 | WD615.69,四冲程直喷柴油发动机,直列6缸,水冷式,带涡轮增压和中冷器 | ||
| 马力 | 336HP | |||
|
排放标准 |
EUROII |
|||
| 变速箱 | 模型 | HW 19710,10个正向和2个反向 | ||
| 制动系统 | 制动器 | 双回路压缩空气制动器 | ||
| 驻车制动器 | 弹簧能量,压缩空气在后轮上运行 | |||
| 辅助制动器 | 发动机排气制动器 | |||
| 转向系统 | 模型 | ZF8118 带动力辅助的液压转向系统 | ||
| 前轴 | VGD95,滚筒式 | |||
| 后桥 | HC16,铸造车桥壳体,中央双级减速,车桥与车轮之间配备差速锁 | |||
| 颜色 | 可选 | |||
| 轮胎 | 12.00R22.5 11件,含1件 水疗中心回复 胎 | |||
| 电气系统 | 工作电压 | 24V,负极接地 | ||
| 启动器 | 24V,7.35千瓦 | |||
| 交流发电机 | 28V,1500W | |||
| 电池 | 2×12V,165Ah | |||
| 点烟器、喇叭、前大灯、雾灯、刹车灯、转向灯和倒车灯。 | ||||
| 机舱 | HW76驾驶室,(带一个卧铺,配有 空调版本) | |||
| 起重机技术参数 | 模型:SQ10ZK3Q | |||
| 类型:直臂 电梯 | ||||
| 双腔液压支腿:没有 | ||||
| 上述规格仅供参考,准确数据将根据最终设计提供。 | ||||



