ESPECIFICAÇÃO


| Camião com carregamento grua | ITEM | UNIDADES | Grua modelo |
| SQ12SK3Q | |||
| Capacidade máxima de elevação | KG | 12000 | |
| Capacidade máxima de elevação | T.M | 30 | |
| Recomendar potência | KW | 30 | |
| Caudal máximo de óleo | L/MIN | 63 | |
| Pressão máxima | MPA | 26 | |
| Capacidade do depósito de óleo | L | 160 | |
| Peso da grua | KG | 4200 | |
| Espaço de instalação | MM | 1300 | |
| Ângulo de rotação | DEGRAU | 360 | |
| Comprimento da extensão | MM | 13000 | |
| Altura de elevação | MM | 15000 | |
| Elevação máxima | DEGRAU | 75 |

| Classificar | Artigos | Parâmetros |
|
Parâmetros do chassis |
Modelo de chassis | CA1313P7K2L11T4A3E |
| Fabricante | FAW Changchun | |
| kg Total peso | 14770 | |
| kg Carga capacidade | 16100 | |
| km/h Máximo velocidade | 90 | |
| mm Em geral dimensão | 11980×2490×3560 | |
| mmCarro dimensão | 8000×2300×600 | |
| Passageiros | 3 | |
| mm Distância entre eixos | 2150+4250+1350 | |
| mmDistância de frente e traseira rodas | 1928/1928 ,1847/1847 | |
| Condução modo/Número de eixos | 8X4/4 | |
| °Aproximação ângulo/Partida ângulo | 18/12 | |
| mm Frente suspensão/Traseira suspensão | 1385/2855 | |
| Tipo de pneu | 11.00-20 | |
|
Parâmetros do motor |
Modelo de motor | CA6DE3-24E3F |
| Kw/Hp Potência de motor | 179/240 | |
| ml Motor resultado volume | 6618 |







