المواصفات


|
المواصفات |
|
| البُعد | 14.12م × 2.48م × 1.55م (من الخارج) |
| الحمولة | 50T |
| الوزن الفارغ | حوالي 7.5 تيرابايت |
| قفل ملتوي | 12 وحدة |
|
الشاسيه |
|
| الشعاع الرئيسي | عارضة I مصممة للخدمة الشاقة والمتانة الإضافية؛ حيث تم اختيار الفولاذ عالي الشد Q345B، ملحومة بواسطة عمليات اللحام بالقوس المغمور الأوتوماتيكية. |
| شعاع الإطار | شفة علوية 14 مم، عرض 140 مم؛ شفة وسطى 8 مم؛ شفة سفلية 16 مم، عرض 140 مم، ارتفاع العارضة الرئيسية 380 مم |
| المحور | 3 محاور، 13 طن تيل فرامل ماركة فوا 16 طن تيل فرامل |
| معدات الهبوط | قدرة رفع 28 طن مع سرعتين |
| دبوس الملك | 2.00 أو 3.5 بوصة بمسمار ملكي مثبت بمسامير تثبيت 2.00 أو 3.5 بوصة |
| التعليق | نوع التعليق الميكانيكي المقوى بالتعليق الميكانيكي |
| الزنبرك الورقي | 90 ملم (عرض) * 13 ملم (طول) * 10 طبقات |
| هوائي
الكبح النظام |
نظام مكابح هوائي مزدوج الخط، وحجرة هواء T30، وخزانات هواء سعة 40 لتر، وصمام ترحيل الطوارئ |
| ريم | 9.0-20 * 12 قطعة |
| الإطارات | 12R22.5 * 12 قطعة |
| الإكسسوارات | صندوق أدوات قياسي واحد |
| الإطار الاحتياطي الرف | واحد |
| النظام الكهربائي | نظام كهربائي 24 فولت.7 موصل كهربائي ذو 7 سنون. مصابيح التوقف والرجوع للخلف ولوحة الأرقام والمؤشرات. مصابيح خلفية مطابقة للمعايير الأوروبية، عاكسات أمامية وجانبية خلفية |
| الطلاء | تفجير كامل للهيكل بالرمل لتنظيف الصدأ، وطبقة واحدة من الطلاء الأولي المضاد للتآكل، وطبقتين من الطلاء النهائي |
| شروط الشحن | بواسطة حاوية البضائع السائبة/شحن البضائع السائبة/40HQ |






