规格

| 名称 | HOWO DUMP TRUCK |
| Drive type | 8×4 |
| Kerb mass (kg) | 15800 |
| Rated loading capacity(kg) | — |
| Total mass(kg) | 31000 |
| Max. speed (km/h) | 75 |
| Min. turning circle (m) | 18 |
| Approach/Departure(°) | 16/70 |
| Max. gradeability (%) | 60 |
| Appearance dimensions (mm) | 10150×2500×3450 |
| 轮距(毫米) | 3800+1350 |
| 发动机 | CNHTC Engine ,WD615.47 ,371hp E-II |
| Rated output power | 273kw |
| Torque(N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 |
| 位移(L) | 9.726L |
| Fuel tank capacity (L) | 300L |
|
Tyre: |
12.00R20 12+1pc |
||
| 离合器 | φ430 diaphragm spring | ||
| Gearbox | Transmission | HW19710, 10 forward&2 reverse Manual | |
| Front axle | VGD95 | ||
| Drive axle | HC16 ratio 5.73 | ||
| Steering | ZF8118 (left-hand drive) | ||
|
Brake |
制动器 | With dual-circuit compressed air brake | |
| Park brake | Power spring brake acting on front & rear wheel | ||
| 辅助制动器 | Engine exhaust valve brake | ||
| Cab | HW76 Cab with Single sleeper A/C
With Wind scooper and air guide sleeve |
||
| 电池 | 165AH | ||
| Carriage Internal Dimensions | 7300×2300x 1600mm | ||
| Steel thickness of Carriage: | 地板:8 毫米,侧面:6 毫米,中国式前升降机 | ||
| 颜色 | White | ||






