规格

| 重量 | ||
| 1 | 皮重 | 9500 千克 |
| 2 | 装载能力 | 36 m3 |
| 3 | 重量负载 | 40T |
| 4 | 尺寸(长x宽x高) | 10500*2500*3500 毫米 |
| 规格 | ||
| 5 | 车轴编号 | 3 |
| 6 | 车轴品牌 | 福娃 13 吨 |
| 7 | 悬挂 | 普通机械 |
| 8 | 针王 | 2 英寸或 3.5 英寸牵引引脚 |
| 9 | 主梁 | 横梁高度为 500 毫米;
下板为 16 毫米;中板为 8 毫米。 |
| 10 | 支撑脚 | 28T |
| 11 | 轮辋 | 9.0-22.5 |
| 12 | 轴距 | 6260+1310+1310 毫米 |
| 13 | 钢弹簧 | 每轴 10 件 |
| 14 | 水箱主体和末端 | Q235/4mm 钢板和 6mm 钢板 形状:V 型 |
| 15 | 发动机 | 柴油机:潍柴牌 型号:4102.44 KW |
| 16 | 卸料阀和管道 | 4" 碟阀和 4" 无缝钢管 |
| 17 | 充气系统 | 2" 主孔。2" 单向阀.1.5" 安全阀.0.4Mpa.压力表 |
| 18 | 二次打击 | 1 英寸直径止回阀 |
| 19 | 卸料盖 | 2-4 套 100 毫米卸料阀 |
| 20 | 起落架 | 手动操作,重型起落架(品牌可选) |
| 21 | 井盖 | 500 毫米人孔盖 2 套,带 2 个呼吸阀 |
| 22 | 配件 | 1 套标准工具箱 |
| 23 | 灯光 | 带转向灯的尾灯、刹车灯和反光镜、侧灯等。 |
| 24 | 绘画 | 一层防腐蚀底漆,两层终漆 |
| 轮胎 | ||
| 25 | 轮胎转速。 | 12R22.5 或 11R22.5 |
| 26 | 轮胎数量 | 12 件 |
| 27 | 备胎架 | 2 件 |
| 刹车 | ||
| 28 | 制动室 | 六大腔体(品牌可选) |
| 29 | 制动系统 | 双线制动系统(可选防抱死制动系统) |


