规格

| 产品详情 | |||
| 主要参数 | 底座参数 | ||
| 毛重(千克) | 16640 | Chasis 品牌 | HOWO |
| 额定负载(公斤) | 6500 | 驱动形式 | 4X2/ 左手驾驶 |
| 路缘重量(千克) | 9690 | 发动机型号 | 6HK1-TCNG40 |
| 驾驶室座椅 | 2+3/双排机舱 | 车轮数量(毫米) | 6+2/8 |
| 车轴数 | 2 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR |
| 总体情况
尺寸(毫米) |
7830*2500*3360 |
发动机排量(毫升) |
4580 |
| 轮距(毫米) | 4500 | 发动机功率(千瓦/马力) | 140/190 |
| 水箱(吨) | 6 | 排放标准 | 欧洲 6 |
| 泡沫箱(吨) | 2 | 燃料 | 柴油机 |
| 前轴/后轴(吨) |
6.5/11.5 |
变速箱 |
HowoHW90510C 十速变速器 |
| 水泵 | 火灾监控器 | ||
| 类型 | CB10/40 | 类型 | PL32 |
| 容量 | 48 升/秒 | 容量 | 40 升/秒 |
| 压力 | 1.0MPa | 压力 | 1.0MPa |
| 取水时间 | ≤45秒(深度 7米) | 范围 | 水≥50 米,泡沫≥45 米 |
| 泡沫配比器 | 手动,混合比 3%、6% | 旋转角度 | 水平角度 360°,俯仰角度 -30 °~70 |
| 机箱标准配置 | |||
| 空调、方向助力、中控锁、电动车窗、蒸汽制动器、USB 音频、可翻转驾驶室 | |
![]() |
![]() |






