规格


|
尺寸 |
|||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 18560mm*2600mm*3950mm | ||
| 定位销 | 1590 毫米 | 轴距 | 10850 毫米+1350 毫米 |
| 离地间隙 | 200 毫米 | 轨道 | 2203 毫米 |
| 装载面高度 | 435 毫米 | ||
| 跑步 齿轮 | |||
| 悬挂 | 机械悬挂系统,带 3 片板簧 | ||
| 集线器 | 铸钢 10 螺柱 | ||
| 轮辋和轮胎 | 轮辋 9.0-22.5,6 单元轮胎 12.R22.5、 | ||
| 车轴 | 3 台 AQ 10T 凹面车轴 | ||
| 制动器 | 双线气动制动系统,30/30气室,气动式 | ||
| 根据 框架 | |||
| 主梁 | I 形,低碳合金(16Mn)采用自动埋弧焊,左右两侧焊接 | ||
| 横梁 | Q235 低碳合金 | ||
| 插销王 | 50# (2") 焊接在板上(可选 90#) | ||
| 起落架 | 静态容量 15 吨 | ||
| 身体 | |||
| 上层楼板提升类型 | 液压和手动升降装置 | ||
| 运载汽车数量 | 8 个单元(每辆车 4 米) | ||
| 电气 & 油漆 | |||
| 照明灯和反光镜 | 尾灯、后反光镜、转向指示灯、侧反光镜、雾灯、号牌灯 | ||
| 布线 | 24 伏,6 条线路 | ||




