规格


| 皮重 | 6500 千克 | |
| 有效载荷 | 38500 千克 | |
| 总长度 | 12400 毫米 | |
| 总宽度 | 2500 毫米 | |
| 总高度 | 3650 毫米 | |
|
规格 |
||
| 底盘 | 上法兰 10 毫米,宽 140 毫米;中法兰 8 毫米;下法兰 10 毫米,宽 140 毫米,高 480 毫米。 | |
| 车轴 | 福娃 13T | |
| 悬挂 | 机械悬挂 | |
| 片簧 | 10 个板簧 90mm*11mm*10pcs | |
| 轴距 | 7900+1310+1310 | |
| 楼层 | 2.5 毫米 T700 | |
| 轮胎 | 11.00R20 18PR 三角牌 13 | |
| 轮辋 | 8.0-20 更好的品牌 | |
| 枭雄 | 3.5''栓式大头针 | |
| 起落架 | SAF 品牌双速手动操作重型起落架 28t | |
| ABS | 4S/2M | |
| 制动系统 | WABCO RE6 继动阀 ;T30/30 弹簧制动室 ; 40L 储气罐 | |
| 备胎架 | 1 件 1 个 | |
| 工具箱 | 1 件 1 个 | |
| 绘画 | 底盘全面喷砂除锈,1 层防腐底漆,2 层最终油漆 | |
| 配件 | 一个摇柄 一个轴扳手 | |





