ESPECIFICAÇÃO


| Tare weight | 6500kg | |
| Payload | 38500 kg | |
| Overall length | 12400mm | |
| Overall width | 2500mm | |
| Overall height | 3650mm | |
|
ESPECIFICAÇÃO |
||
| Chassis | Top flange 10mm, width140mm; Middle Flange 8mm; bottom flange10mm, width 140mm, height 480mm. | |
| Axle | Fuwa 13T | |
| Suspension | Mechanical suspension | |
| Leaf spring | 10pcs Leaf spring 90mm*11mm*10pcs | |
| Wheelbase | 7900+1310+1310 | |
| Floor | 2.5mm T700 | |
| Tire | 11.00R20 18PR triangle brand 13 | |
| Wheel rim | 8.0-20 Better brand | |
| Kingpin | 3.5’’ bolt-in king pin | |
| Landing gear | SAF brand two-speed, manual operating ,heavy duty landing gear 28t | |
| ABS | 4S/2M | |
| Braking system | WABCO RE6 relay valve ;T30/30 spring brake chamber;40L air tanks | |
| Spare tire carrier | 1pcs 1 个 | |
| Tool box | 1pcs 1 个 | |
| Painting | Complete chassis sand blasting to clean rust , 1coat of anticorrosive prime,2coats of final paint | |
| Accessories | one rocker handle one Shaft wrench | |





