ESPECIFICAÇÃO


|
Especificações |
|
| Dimensão (Cx L x A)(mm) | 13000*3000*3300 |
| Peso em curva (KG) | 9500 |
| Peso de carga (KG) | 60000 |
| Peso total (KG) | 69500 |
| Ângulo de partida | 16 |
| Marca do eixo | Eixo 16TON |
| Número do eixo | 3 |
| Distância entre eixos(mm) | 8580+1310+1310 |
| Sistema de suspensão | Suspensão mecânica |
| Mola de aço | 10/10/10 |
| Moldura | A altura da viga é de 500mm, a placa superior é de 20mm, a placa inferior é de 20mm, a placa do meio é de 12mm. De acordo com a exigência do comprador |
| Placa de plataforma | Placa de diamante de 4 mm |
| Tipo e quantidade de pneus | 1100R20 12unidades |
| Pino de tração | 50mm ou 90mm |
| Suporte da roda sobresselente | 2 picecs |
| Caixa de ferramentas | 1 unidade |
| Perna de aterragem | Perna de aterragem de carga 28T |
| Sistema de travões | Sistema de travagem de linha dupla, sem ABS. |
| Câmara de ar dos travões | 6 câmaras de ar |
|
Sistema elétrico |
24V, ficha de 7 pólos |
| Luz traseira com indicador de mudança de direção, luz de travão e refletor, luz lateral, etc. | |
| Um conjunto de cabos standard de 6 núcleos. | |
| Proteção lateral | Nenhum |
| Pintura | Cor a pedido do cliente |
| Embalagem | Polimento com cera antes do envio |
| Modo de entrega | Transferência para o porto da China, e transporte por navio ro-ro, o custo do frete depende do volume. |




