ESPECIFICAÇÃO


|
Especificações |
|
| Dimensão | 12,38m×2,48m×1,55m (Exterior) |
| Carga útil | 50T |
| Peso de tara | Cerca de 6,5T |
| Fecho de torção | 12 unidades |
|
Chassis |
|
| Viga principal | Viga em I concebida para serviço pesado e durabilidade extra; Opção por aço de alta resistência Q345B, soldado por processos automáticos de arco submerso. |
| Viga de estrutura | Flange superior 14mm, largura 140mm; Flange média 8mm; Flange inferior 16mm, largura 140mm, altura da viga principal 500mm |
| Eixo | 3 eixos, 13Ton marca Fuwa 16ton pastilhas de travão |
| Trem de aterragem | Capacidade de elevação de 28T com duas velocidades |
| Pino-rei | Pino mestre aparafusado de 2,00 ou 3,5 polegadas |
| Suspensão | Suspensão mecânica de tipo reforçado |
| Mola de lâmina | 90mm(L)*13mm(T)*10 camadas |
| Pneumático
Travagem Sistema |
Sistema de travão pneumático de linha dupla, câmara de ar T30, depósitos de ar de 40L, válvula de relé de emergência |
| Borda | 9.0-20*12 peças |
| Pneu | 12R22.5*12 pcs |
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas standard |
| Pneu sobresselente estante | Um |
| Sistema elétrico | Sistema elétrico de 24 volts. Conector elétrico de 7 pinos. Luzes de estacionamento, de stop, de marcha-atrás, de matrícula e indicadoras. Luzes traseiras em conformidade com a norma europeia, reflectores traseiros, dianteiros e laterais |
| Pintura | Chassis completo com jato de areia para limpar a ferrugem, 1 demão de primário anticorrosivo, 2 demãos de tinta final |
| Condições de envio | Por carga a granel/RORO/contentor 40HQ |






