ESPECIFICAÇÃO

| Nome | CAMIÃO BASCULANTE HOWO |
| Tipo de acionamento | 8×4 |
| Massa do berbequim (kg) | 15800 |
| Capacidade de carga nominal (kg) | — |
| Massa total (kg) | 31000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 75 |
| Círculo de viragem mínimo (m) | 18 |
| Aproximação/Partida(°) | 16/70 |
| Capacidade de inclinação máxima (%) | 60 |
| Dimensões do aspeto (mm) | 10150×2500×3450 |
| Base da roda (mm) | 3800+1350 |
| Motor | Motor CNHTC ,WD615.47 ,371hp E-II |
| Potência nominal de saída | 273kw |
| Binário (N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 |
| Deslocamento (L) | 9.726L |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 300L |
|
Pneu: |
12.00R20 12+1pc |
||
| Embraiagem | φ430 mola de membrana | ||
| Caixa de velocidades | Transmissão | HW19710, 10 avanços e 2 recuos Manual | |
| Eixo dianteiro | VGD95 | ||
| Eixo de tração | Rácio HC16 5,73 | ||
| Direção | ZF8118 (condução à esquerda) | ||
|
Travão |
Travão de serviço | Com travão de ar comprimido de duplo circuito | |
| Travão de estacionamento | Travão de mola motorizado que actua nas rodas dianteira e traseira | ||
| Travão auxiliar | Travão da válvula de escape do motor | ||
| Cabina | Cabina HW76 com cama individual A/C
Com escavador de vento e manga de guia de ar |
||
| Bateria | 165AH | ||
| Dimensões internas do carro | 7300×2300x 1600mm | ||
| Espessura do aço da carruagem: | Chão: 8mm, Lado: 6mm , Elevador frontal chinês | ||
| Cor | Branco | ||






