SPECIFICATION

| Nom | CAMION-BENNE HOWO |
| Type d'entraînement | 8×4 |
| Masse de la caisse (kg) | 15800 |
| Capacité de charge nominale (kg) | — |
| Masse totale (kg) | 31000 |
| Vitesse maximale (km/h) | 75 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 18 |
| Approche/Départ (°) | 16/70 |
| Pente maximale (%) | 60 |
| Dimensions d'aspect (mm) | 10150×2500×3450 |
| Empattement (mm) | 3800+1350 |
| Moteur | Moteur CNHTC ,WD615.47 ,371hp E-II |
| Puissance de sortie nominale | 273kw |
| Couple (N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 |
| Déplacement (L) | 9.726L |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300L |
|
Pneumatique : |
12.00R20 12+1pc |
||
| Embrayage | φ430 ressort à membrane | ||
| Boîte de vitesses | Transmission | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière Manuel | |
| Essieu avant | VGD95 | ||
| Essieu moteur | Rapport HC16 5,73 | ||
| Direction | ZF8118 (conduite à gauche) | ||
|
Frein |
Frein de service | Avec frein à air comprimé à double circuit | |
| Frein de stationnement | Frein électrique à ressort agissant sur les roues avant et arrière | ||
| Frein auxiliaire | Frein de la soupape d'échappement du moteur | ||
| Cabine | Cabine HW76 avec couchette simple A/C
Avec aspirateur de vent et manchon de guidage d'air |
||
| Batterie | 165AH | ||
| Dimensions internes du chariot | 7300×2300x 1600mm | ||
| Epaisseur de l'acier du chariot: | Plancher : 8 mm, côtés : 6 mm , Levage avant chinois | ||
| Couleur | Blanc | ||






