SPECIFICATION

| Détails du produit | |||
| Paramètres principaux | Paramètres de la chasis | ||
| Poids brut (Kg) | 16640 | Marque Chasis | HOWO |
| Charge nominale (Kg) | 6500 | Forme d'entraînement | 4X2/conduite à gauche |
| Poids du trottoir (Kg) | 9690 | Modèle de moteur | 6HK1-TCNG40 |
| Sièges de la cabine | Cabine 2+3/double rangée | Nombre de roues (mm) | 6+2/8 |
| Nombre d'essieux | 2 | Spécification des pneus | 9.00-20 16PR |
| Dans l'ensemble
dimension(mm) |
7830*2500*3360 |
Cylindrée du moteur (ml) |
4580 |
| Empattement (mm) | 4500 | Puissance du moteur (kw/hp) | 140/190 |
| Réservoir d'eau (ton)) | 6 | Norme d'émission | Euro 6 |
| Réservoir de mousse (ton)) | 2 | Carburant | diesel |
| Essieu avant/essieu arrière (tonne) |
6.5/11.5 |
Boîte de vitesses |
HowoHW90510C transmission à dix vitesses |
| Pompe à eau | Moniteur d'incendie | ||
| Type | CB10/40 | Type | PL32 |
| Capacité | 48L/s | Capacité | 40L/s |
| Pression | 1,0MPa | Pression | 1,0MPa |
| Durée de la prise d'eau | ≤45s(depth 7m) | Gamme | Eau≥50m, Mousse≥45m |
| Proportionneur de mousse | Manuel, rapport de mélange 3%, 6% | Angle de rotation | Angle d'inclinaison 360°, angle d'inclinaison -30 °~70 |
| Configuration standard pour le châssis | |||
| Climatiseur, Aide à la direction, Verrouillage central, Vitres électriques, Frein à vapeur, USB audio, Cabine réversible | |
![]() |
![]() |






