SPECIFICATION


| Poids de tare | 6500kg | |
| Charge utile | 38500 kg | |
| Longueur totale | 12400mm | |
| Largeur totale | 2500mm | |
| Hauteur totale | 3650mm | |
|
SPECIFICATION |
||
| Châssis | Bride supérieure 10 mm, largeur 140 mm ; bride intermédiaire 8 mm ; bride inférieure 10 mm, largeur 140 mm, hauteur 480 mm. | |
| Essieu | Fuwa 13T | |
| Suspension | Suspension mécanique | |
| Ressort à lames | 10pcs Ressort à lames 90mm*11mm*10pcs | |
| Empattement | 7900+1310+1310 | |
| Plancher | 2,5 mm T700 | |
| Pneu | 11.00R20 18PR triangle 13 | |
| Jante | 8.0-20 Meilleure marque | |
| Kingpin | Goupille d'attelage 3,5'' à boulonner | |
| Train d'atterrissage | Train d'atterrissage de marque SAF à deux vitesses, à fonctionnement manuel, pour charges lourdes 28t | |
| ABS | 4S/2M | |
| Système de freinage | Valve relais WABCO RE6 ;Chambre de frein à ressort T30/30 ;Réservoirs d'air 40L | |
| Porte-roue de secours | 1pcs 1 个 | |
| Boîte à outils | 1pcs 1 个 | |
| Peinture | Sablage complet du châssis pour éliminer la rouille, 1 couche d'apprêt anticorrosion, 2 couches de peinture finale | |
| Accessoires | une poignée à bascule une clé d'arbre | |





