SPECIFICATION

| Poids : | ||
| 1 | Poids de tare | 9500kg |
| 2 | Capacité de chargement | 36 m3 |
| 3 | Poids Charge | 40T |
| 4 | Dimensions (LxLxH) | 10500*2500*3500mm |
| Spécification : | ||
| 5 | Numéro d'essieu | 3 |
| 6 | Marque de l'essieu | FUWA 13 tonnes |
| 7 | Suspension | Mécanique courante |
| 8 | Goupille royale | 2″ ou 3.5″ broche de traction |
| 9 | Poutre principale | La hauteur de la poutre est de 500 mm ;
La plaque inférieure est de 16 mm ; la plaque centrale est de 8 mm. |
| 10 | Pieds de support | 28T |
| 11 | Jante de roue | 9.0-22.5 |
| 12 | Empattement | 6260+1310+1310mm |
| 13 | Ressort en acier | 10 pièces par essieu |
| 14 | Corps et extrémité du réservoir | Tôle d'acier Q235/4mm et tôle d'acier 6mm Forme : type V |
| 15 | Moteur | Moteur diesel : marque Weichai, modèle 4102.44 KW |
| 16 | Vanne et tuyau de décharge | Vanne à disque 4" et tube d'acier sans soudure 4 |
| 17 | Système de charge d'air | Trou principal de 2". Clapet anti-retour 2".Soupape de sécurité 1,5".Jauge 0,4Mpa. |
| 18 | Coup quadratique | Clapet anti-retour de 1" de diamètre |
| 19 | Couvercle de décharge | 2-4 jeux de vannes de décharge de 100 mm |
| 20 | Train d'atterrissage | Fonctionnement manuel, train d'atterrissage robuste (marque en option) |
| 21 | Couvercle de trou d'homme | Couvercle de trou d'homme 500mm 2 sets avec 2 valves d'aération |
| 22 | Accessoires | 1 jeu de boîtes à outils standard |
| 23 | Lumière | Feu arrière avec clignotant, feu stop et réflecteur, feu latéral, etc. |
| 24 | Peinture | 1 couche d'apprêt anticorrosion, 2 couches de peinture finale |
| Pneu : | ||
| 25 | Spécification du pneu. | 12R22.5 ou 11R22.5 |
| 26 | Nombre de pneus | 12 pièces |
| 27 | Porte-pneus de secours | 2 pièces |
| Freiner : | ||
| 28 | Chambre de frein | Six grandes chambres (marque en option) |
| 29 | Système de freinage | Système de freinage à deux conduites (ABS en option) |


