SPECIFICATION


| Camion avec chargement grue | ITEM | UNITÉS | Grue modèle |
| SQ12SK3Q | |||
| Capacité de levage maximale | KG | 12000 | |
| Capacité de levage maximale | T.M | 30 | |
| Recommander la puissance | KW | 30 | |
| Débit d'huile max. | L/MIN | 63 | |
| Pression maximale | AMP | 26 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 160 | |
| Poids de la grue | KG | 4200 | |
| Espace d'installation | MM | 1300 | |
| Angle de rotation | DEGREE | 360 | |
| Longueur de l'extension | MM | 13000 | |
| Hauteur de levage | MM | 15000 | |
| Elévation maximale | DEGREE | 75 |

| Classer | Articles | Paramètres |
|
Paramètres du châssis |
Modèle de châssis | CA1313P7K2L11T4A3E |
| Fabricant | FAW Changchun | |
| kg Total poids | 14770 | |
| kg Chargement capacité | 16100 | |
| km/h Max vitesse | 90 | |
| mm Dans l'ensemble dimension | 11980×2490×3560 | |
| mmChariot dimension | 8000×2300×600 | |
| Passagers | 3 | |
| mm Empattement | 2150+4250+1350 | |
| mmDistance de avant et arrière roues | 1928/1928 ,1847/1847 | |
| Conduire mode/Nombre de arbres | 8X4/4 | |
| °Approche angle/Départ angle | 18/12 | |
| mm Front suspension/Arrière suspension | 1385/2855 | |
| Type de pneu | 11.00-20 | |
|
Paramètres du moteur |
Modèle de moteur | CA6DE3-24E3F |
| Kw/Hp Puissance de moteur | 179/240 | |
| ml Moteur sortie volume | 6618 |







