المواصفات

| الاسم | HOWO DUMP TRUCK |
| Drive type | 8×4 |
| Kerb mass (kg) | 15800 |
| Rated loading capacity(kg) | — |
| Total mass(kg) | 31000 |
| Max. speed (km/h) | 75 |
| Min. turning circle (m) | 18 |
| Approach/Departure(°) | 16/70 |
| Max. gradeability (%) | 60 |
| Appearance dimensions (mm) | 10150×2500×3450 |
| قاعدة العجلة (مم) | 3800+1350 |
| المحرك | CNHTC Engine ,WD615.47 ,371hp E-II |
| Rated output power | 273kw |
| Torque(N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 |
| الإزاحة (L) | 9.726L |
| Fuel tank capacity (L) | 300L |
|
Tyre: |
12.00R20 12+1pc |
||
| القابض | φ430 diaphragm spring | ||
| Gearbox | Transmission | HW19710, 10 forward&2 reverse Manual | |
| Front axle | VGD95 | ||
| Drive axle | HC16 ratio 5.73 | ||
| Steering | ZF8118 (left-hand drive) | ||
|
Brake |
فرامل الخدمة | With dual-circuit compressed air brake | |
| Park brake | Power spring brake acting on front & rear wheel | ||
| مكابح مساعدة | Engine exhaust valve brake | ||
| Cab | HW76 Cab with Single sleeper A/C
With Wind scooper and air guide sleeve |
||
| البطارية | 165AH | ||
| Carriage Internal Dimensions | 7300×2300x 1600mm | ||
| Steel thickness of Carriage: | Floor: 8mm, Side:6mm , Chinese front lift | ||
| Colour | White | ||






