المواصفات

| تفاصيل المنتج | |||
| المعلمات الرئيسية | معلمات الهيكل | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 16640 | علامة شاسيس التجارية | هوو |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 6500 | نموذج القيادة | 4X2/دفع باليد اليسرى |
| وزن الرصيف (كجم) | 9690 | طراز المحرك | 6HK1-TCNG40 |
| مقاعد الكابينة | مقصورة 2+3/صف مزدوج | عدد العجلات (مم) | 6+2/8 |
| عدد المحاور | 2 | مواصفات الإطارات | 9.00-9.20 16 روبية |
| بشكل عام
البُعد (مم) |
7830*2500*3360 |
إزاحة المحرك (مل) |
4580 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4500 | قوة المحرك (كيلوواط/حصان) | 140/190 |
| خزان المياه (طن) | 6 | معيار الانبعاثات | يورو 6 |
| خزان الرغوة (طن) | 2 | الوقود | الديزل |
| المحور الأمامي/المحور الخلفي (طن) |
6.5/11.5 |
علبة تروس ناقل الحركة |
ناقل الحركة HowoHWHW9051010C عشر سرعات |
| مضخة المياه | مراقب الحرائق | ||
| النوع | CB10/40 | النوع | PL32 |
| السعة | 48 لتر/ثانية | السعة | 40 لتر/ثانية |
| الضغط | 1.0 ميجا باسكال | الضغط | 1.0 ميجا باسكال |
| وقت تناول المياه | ≤45 ثانية ≤45 ثانية (العمق 7 م) | النطاق | ماء ≥50 م، رغوة≥45 م |
| متناسب الرغوة | يدوي، نسبة الخلط 3%، 6% | زاوية الدوران | زاوية الاستواء 360 درجة، زاوية الدوران -30 درجة ~ 70 درجة |
| التكوين القياسي للهيكل | |||
| مكيف هواء، مساعد اتجاه، قفل مركزي، نافذة تعمل بالكهرباء، مكابح بخارية، نظام صوتي USB، مقصورة قابلة للعكس | |
![]() |
![]() |






